Ανακοινώνεται ότι στον φετινό τοπικό διαγωνισμό για την Α' Γυμνασίου, διακρήθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
Α/Α |
Επώνυμο |
Όνομα |
Σχολείο |
Διάκριση |
1 | Κουριδάκης | Αλέξανδρος | Ν. Κυδωνίας | Α Βραβείο |
2 | Hidlicka | Norbert | Ν. Κυδωνίας | Α Βραβείο |
3 | Γρηγορούδης | Θόδωρος | 6ο Χανίων | Β Βραβείο |
4 | Νίλσεν | Ναταλία | Ν. Κυδωνίας | Γ Βραβείο |
5 | Σαρτζετάκης | Παντελής | Παλαιοχώρας | Α Έπαινος |
6 | Ραϊκίδης | Νικόλαος | 3ο Χανίων | Α Έπαινος |
7 | Φασαράκης | Γιώργος | Κουνουπιδιανών | Α Έπαινος |
8 | Φραδελάκης | Γιώργος | 7ο Χανίων | Α Έπαινος |
9 | Καλαμαράκη | Ελπίδα | 2ο Χανίων | Α Έπαινος |
10 | Παπαδομανωλάκης | Ελευθέριος | Σούδας | Α Έπαινος |
11 | Φραγκάκος | Ηλίας | 2ο Χανίων | Α Έπαινος |
12 | Αρτσιδάκης | Γιώργος | Κουνουπιδιανών | Α Έπαινος |
13 | Χαρίση | Μιχαέλα | 2ο Ελ. Βενιζέλου | Α Έπαινος |
14 | Κατσανεβάκη | Αγγελική | 2ο Χανίων | Β' Έπαινος |
15 | Αργυρόπουλος | Γιώργος | 2ο Χανίων | Β' Έπαινος |
16 | Κοκκινάκης | Μανόλης | Ν. Κυδωνίας | Β' Έπαινος |
17 | Κοκκινάκη | Παναγιώτα | Ν. Κυδωνίας | Β' Έπαινος |
18 | Ράος | Οδυσσέας | 7ο Χανίων | Β' Έπαινος |
19 | Παρασκάκης | Νικόλας | 3ο Χανίων | Β' Έπαινος |
20 | Γιακουμάκη | Ευαγγελία | 2ο Χανίων | Β' Έπαινος |
21 | Φραντζεσκάκη | Εύα | Εκπ. Θεοδωρόπουλου | Β' Έπαινος |
Οι μαθητές που διακρίθηκαν στον 12ο Τοπικό - Νομαρχιακό Διαγωνισμό Δημοτικού (2011-2012) είναι:
Διάκριση | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο |
Α΄ Βραβείο | Φραγκάκος | Ηλίας | Γεώργιος | 8ο Δ.Σ. Χανίων |
Β΄Βραβείο | Παπαδομανωλάκης | Ελευθέριος | Νικόλαος | 2ο Δ.Σ. Σούδας |
Γ΄ Βραβείο | Χαρίση | Μιχαέλα | Γεώργιος | 1ο Δ.Σ. Μουρνιών |
Γ΄ Βραβείο | Γρηγορούδης | Θεόδωρος | Ευάγγελος | 15ο Δ.Σ. Χανίων |
Ειδικό βραβείο:
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο |
Κουντουράκης | Επιμενίδης | Νικόλαος | 2ο Δ.Σ. Σούδας |
Α΄ Έπαινος
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο |
Βροχάρης | Δημήτρης | Ευάγγελος | 8ο Δ.Σ. Χανίων |
Καλαμαράκης | Θοδωρής | Στέφανος | 8ο Δ.Σ. Χανίων |
Φιωτοδημητράκης | Νικόλας | Γεώργιος | Δ.Σ. Κολυμβαρίου |
Φουντουλάκης | Γιάννης | Ιωάννης | Δ.Σ. Βαμβακόπουλου |
Φραδελάκης | Γιώργος | Εμμανουήλ | 9ο Δ.Σ. Χανίων |
Χατζηαγγελάκης | Κωνσταντίνος | Φραγκίσκος | 1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας |
Β΄ Έπαινος
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο |
Hrdlicka | Norbert | Πάβελ | Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας |
Βασιλάκης | Θεοχάρης | Εμμανουήλ | 9ο Δ.Σ. Χανίων |
Μπραουδάκη | Μαρία | Βαρδής | Δ.Σ. Εμπρόσνερου |
Μυλωνάκης | Θοδωρής | Αντώνιος | 10ο Δ.Σ. Χανίων |
Νίλσεν | Ναταλία | Χόλγκερ | 1ο Δ.Σ. Πλατανιά |
Σκαλίδη | Κατερίνα | Ελευθέριος | 5ο Δ.Σ. Χανίων |
Γ΄ Έπαινος
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο |
Μαυριγιαννάκης | Αντώνης | Αλέξανδρος | 6ο Δ.Σ. Χανίων |
Φιλοξένη | Δανάη | Γεώργιος | 8ο Δ.Σ. Χανίων |
Φραντζεσκάκη | Εύα | Διονύσιος | Εκπ. Θεοδωροπούλου |
Οι διακριθέντες στον 11ο Τοπικό Μαθηματικό Διαγωνισμό για τους μαθητές
της ΣΤ ́ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Χανίων είναι οι:
Α ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
Αρχοντάκη
Χριστίνα
11ο Δ.Σ. Χανίων
Πρασιανάκης
Στέλιος
Δ.Σ. Κουντούρας
Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
7ο Δ.Σ. Χανίων
Μπορμπαντωνάκης
Γιάννης
1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Παπαδόπουλος
Αργύρης
Γ ́ ΒΡΑΒΕΙΟ
Μαυριγιαννάκη | Άννα-Μαρία | 2ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας |
Τζανάκης | Αντώνης | 2ο Δ.Σ. Χανίων |
Γαλανάκης | Ειρηναίος | 9ο Δ.Σ. Χανίων |
Μπαγάκη | Αντωνία-Δήμητρα | 13ο Δ.Σ. Χανίων |
Καποκάκης | Γιάννης | 1ο Δ.Σ. Σούδας |
Αρετάκης | Γιάννης | 8ο Δ.Σ. Χανίων |
Α ́ ΕΠΑΙΝΟΣ
Αποστολάκης
Γιάννης
Δ.Σ. Παζινού
Βουλγαράκη
Ελευθερία
15ο Δ.Σ. Χανίων
Παπαδάκης
Στέλιος
2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών
Καλογεράκης
Αλέξανδρος
15ο Δ.Σ. Χανίων
Γουμενάκη
Μαρία
Δ.Σ. Βουκολιών
Σαλεβουράκης
Χάρης
9ο Δ.Σ. Χανίων
Κωλέτης
Αχιλλέας
1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Μαυράκης
Γεώργιος
8ο Δ.Σ. Χανίων
Παπαδοκοκολάκης
Πάνος
8ο Δ.Σ. Χανίων
Β ́ ΕΠΑΙΝΟΣ
Μπαλάσκα
Χριστίνα
Δ.Σ. Βαμβακόπουλου
Κρασουδάκης
Γιάννης
9ο Δ.Σ. Χανίων
Θωμαδάκης
Ραφαήλ
1ο Δ.Σ. Χανίων
Ζαχαρόπουλος
Μάνος
Δ.Σ. Ναυστάθμου Κρήτης
Διγαλάκη
Κορίνα
2ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας
Αρώνης
Στέλιος
10ο Δ.Σ. Χανίων
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ (Μαθητής Δ’ τάξης – εκτός συναγωνισμού)
Κουντουράκης | Επιμενίδης | 2ο Δ.Σ. Σούδας |