Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που προσήλθαν στο διαγωνισμό και προσπάθησαν. Ανεξάρτητα με το αν διακρίθηκαν ή όχι, η εμπειρία που αποκόμισαν είναι σημαντική.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
| Διάκριση | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο | |
| Α΄Βραβείο | Πυροβολάκης | Χρήστος | Χρήστος | 2ο Δ.Σ. Σούδας | |
| Σαρτζετάκη | Ευγενία | Ιωάννης | Δ.Σ. Παλαιόχωρας | ||
| Τόλης | Απόστολος | Κων/νος | 12ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Β΄Βραβείο | Νικητάκης | Μάνος - Στέλιος | Γρηγόριος | 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας | |
| Χατζηπαναγιώτου | Ασημένια | Εμμανουήλ | 13ο Δ.Σ. Χανίων | ||
|
Κουκιανάκη | Ελένη | Ανδρέας | Δ.Σ. Τσικαλαριών | |
| Παλιεράκη | Λυδία | Βασίλειος | 19ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Έπαινος | Αθουσάκης | Σπύρος | Γεώργιος | 8ο Δ.Σ. Χανίων | |
| Αρχοντάκης - Παπαδάκης | Έκτωρ - Γεώργιος | Εμμανουήλ | Δ.Σ. Βάμου | ||
| Βολουδάκη | Μαρία | Γεώργιος | 13ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Κουντουράκη | Μαρίνα | Ευάγγελος | 1ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Λιτσαρδάκης | Γιώργος | Νικόλαος | Δ.Σ. Παλαιόχωρας | ||
| Μπέιλι | Μάργκο | Stuart | 8ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Παπαδάκης | Ανδρέας | Παναγιώτης | ΔΔ.Μ.Ν | ||
| Σκυλουράκη | Χριστίνα - Ιωάννα | Ευστράτιος | 2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών | ||
| Τσαγκαράκη | Ζωή | Νικόλαος | 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας | ||
| Τσουρβελούδη | Βασιλική | Νικόλαος | 8ο Δ.Σ. Χανίων | ||
| Φυτράκης | Μιχάλης | Ιωάννης | 1ο Δ.Σ. Χανίων |
Ενημέρωση: Υπήρξε τροποποίηση στον πίνακα σε σχέση με την αρχική μορφή του, καθώς από λάθος αποδόθηκε στον Πυροβολάκη Χρήστο Έπαινος ως διάκριση, αντί του Α' Βραβείου.
